모델 | OR-LC-C1000W | OR-LC-C1500W | OR-LC-C2000W | OR-LC-C3000W |
전력 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
레이저 파장 | 1064±10nm | 1064±10nm | 1064±10nm | 1064±10nm |
준직선 초점 거리 | D20*3.5 F50MM | D20*3.5 F50MM | D20*3.5 F50MM | D20*3.5 F50MM |
모으기 초점 거리 | D20 F400m/D20 F800mm | D20 F400m/D20 F800mm | D20 F400m/D20 F800mm | D20 F40 |
전체 전원 | ≤5.5KW | ≤6.5KW | ≤8.5KW | ≤12.5KW |
가공능력 | |
금속을 가공하다 | 건축강, 스테인리스강, 알루미늄합금, 황동 |
청소 속도 | |
청소 속도 | 5-20m²/h,8-40m²/h,10-60m²/h,80-80m²/h |